LMV341IDCKR IC OPAMP GP 1 サーキット SC70-6 テキサス・インストルメント
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| アンプのタイプ | 一般的な目的 | 回路数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 出力型 | 柵に柵 | スルーレート | 1V/µs |
| 利益帯域幅プロダクト | 1 MHZ | -3db帯域幅 | - |
| 現在-入れられたバイアス | 1 pA | 電圧-入れられたオフセット | 250 µV |
| 現在-供給 | 107µA | 現在-出力/チャネル | 113 mA |
| 電圧-供給のスパン(分) | 2.5V | 電圧-供給のスパン(最高) | 5.5 V |
| 動作温度 | -40°C | 125°C | マウントタイプ | 表面マウント |
| パッケージ/ケース | 6-TSSOP、SC-88、SOT-363 | 供給者のデバイスパッケージ | SC-70-6 |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| LMV341IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA210AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA214AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA214BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA213BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA213AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA214AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A1IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A2QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA213AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA214BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A2IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A1QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A1IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV601MGX/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV341MGX/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV601MG/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA214CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA215AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A4IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA211AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA212AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A3IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A5IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV341MG/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A5QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A1QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA210AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA213BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA214AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA212AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A2IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA211BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A4IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A1IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A4IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A1IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A3IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| OPA838SIDCKT | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA212BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| TLV341AIDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A2IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA211AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| TLV9001SIDCKR | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA210BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| OPA607IDCKR | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA214BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA213CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| OPA607IDCKT | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA211BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA215BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA210CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A3QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A4QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| OPA358AIDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA212CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A3IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA213CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| OPA358AIDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A3IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A5IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A2QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A5QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA215CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA212BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A5IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA215BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA215AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA210CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA211CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA212CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA214CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA210BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| TLV341IDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| TLV341AIDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A5IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A4IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA213CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA210CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA213AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV341QDCKRQ1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA213BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA186A2IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA210BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA211CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA215CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA212AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA211BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA212BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA215BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| TLV341IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA211CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA212CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA214CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA215CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| TLV341AIDCKTG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A3QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA190A4QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| OPA838SIDCKR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV711IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV981IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV715IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV341MG | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV341MGX | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA213AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV341IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV711IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV715IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV981IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA210AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA210AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA213AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA214AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA214AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV711IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV715IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| LMV981IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| TLV341IDCKTG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA211AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA211AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
| INA212AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 |
製品詳細
LMV301 CMOS 動作増幅器は1,8Vから5Vの電源範囲で動作し,静止電流は最大200A未満で,ノートPCなどの携帯用バッテリー駆動アプリケーションに最適化低入力バイアス電流と高い入力インペダントにより,光二極管やpH探査機などの高源-インペダンス信号-ソースに非常に耐性がある. the LMV301’s excellent rail−to−rail performance will enhance the signal−to−noise performance of any application together with an output stage capable of easily driving a 600 resistive load and up to 1000 pF capacitive loadLMV301は,スペースを節約する5ピンSC−70パッケージで,業界標準のピンアウトで提供されており,競合機器と同等の機能と性能の両方を備えています.
特徴
•単一供給事業 (またはVS/2)●VS 1.8Vから5V
•低静電: 185A,最大 VS=1.8V
•レール・トゥ・レール出力スイング
•低偏差電流:最大35pA
•スペース節約SC70−5 パッケージ
•出力相がなく,入力が過剰に動いている場合,逆転
•これはPb−フリーデバイスです
典型的な用途
•携帯型電池駆動機器•ノートPCとPDA
•携帯電話とモバイル通信
•デジタルカメラ
• 光二極電源増幅器
•トランスデューサー増幅器
•医療機器
•消費者向け製品
仕様
| 属性 | 属性値 |
|---|---|
| 製造者 | テキサス・インストラクション |
| 製品カテゴリー | 機器増幅器 |
| シリーズ | LMV341 |
| 製品 | 操作用アンプ |
| パッケージ | リール |
| 単位重量 | 0.000088オンス |
| マウントスタイル | SMD/SMT |
| テクノロジー | CMOS |
| 出力型 | 鉄道から鉄道へ |
| チャンネル数 | 1 チャンネル |
| 増幅器型 | 低電圧増幅器 |
| 停止 | 停止 |
| 最大動作温度 | + 125 C |
| 動作温度範囲 | - 40°C |
| 稼働供給電流 | 170 uA |
| 供給電圧最大 | 5.5V |
| 供給電圧-分 | 2.5V |
| パッケージケース | SC-70-6 |
| Ib 入力バイアス電流 | 120 pA |
| ボス・インプット・オフセット・電圧 | 250uV |
| Vcm-普通モード電圧 | 負レールから正レール - 1V |
| チャンネルごとに出力電流 | 32mA |
| CMRR-共通モード拒絶比 | 56 dB |
| GBP-Gain-Bandwidth-Product (GBP-Gain-Bandwidth-Product) について | 1 MHz |
| SR-Slew-Rate (SR-Slow-Rate) について | 1 V/us |
| en-入力電圧-ノイズ密度 | 39 nV/sqrt Hz |
| 入力ノイズ電流密度 | 0.001 pA/sqrt Hz |
機能的に互換性のある部品
形式 パッケージ 機能互換性のある部品
| 製造者 パーツ# | 記述 | 製造者 | 比較する |
| MAX4401AXT-T 増幅器回路 |
OP-AMP,6500uV OFFSET-MAX,0.8MHz帯域幅,PDSO6,SC-70, 6PIN | ロチェスター・エレクトロニクス | LMV341IDCKR vs MAX4401AXT-T |
| LMV341QDCKRQ1 増幅器回路 |
自動車カタログ シングルレールツーレール出力 CMOS 動作増幅器 シャットダウン 6-SC70 -40 から 125 | テキサス・インストラクション | LMV341IDCKR vs LMV341QDCKRQ1 |
| LMV341IDCKT 増幅器回路 |
OP-AMP,4500uV OFFSET-MAX,1MHz帯域幅,PDSO6,PLASTIC,SC-70, 6PIN | テキサス・インストラクション | LMV341IDCKR対 LMV341IDCKT |
| LMV341MG/NOPB 増幅器回路 |
シングルW/シャットダウン/ダブル/クワッドジェネレーション用途 2.7Vレールツーレール出力,125C,オプアンプ6SC70-40〜125 | テキサス・インストラクション | LMV341IDCKR vs LMV341MG/NOPB |
| LMV341IDCKRE4 増幅器回路 |
シングル・レール・トゥ・レール出力CMOS操作増幅器 シャットダウン 6-SC70 -40 から 125 | テキサス・インストラクション | LMV341IDCKR vs LMV341IDCKRE4 |
| LMV341IDCKRG4 増幅器回路 |
シングル・レール・トゥ・レール出力CMOS操作増幅器 シャットダウン 6-SC70 -40 から 125 | テキサス・インストラクション | LMV341IDCKR vs LMV341IDCKRG4 |
| LMV341MGX/NOPB 増幅器回路 |
シングルW/シャットダウン/ダブル/クワッドジェネレーション用途 2.7Vレールツーレール出力,125C,オプアンプ6SC70-40〜125 | テキサス・インストラクション | LMV341IDCKR vs LMV341MGX/NOPB |
| LMV341MG 増幅器回路 |
OP-AMP,4000uV OFFSET-MAX,1MHz帯域幅,PDSO6,SC-70, 6PIN | テキサス・インストラクション | LMV341IDCKR と LMV341MG |
| LMV341MGX 増幅器回路 |
OP-AMP,4000uV OFFSET-MAX,1MHz帯域幅,PDSO6,SC-70, 6PIN | テキサス・インストラクション | LMV341IDCKR vs LMV341MGX |
| LMV341ICKVT 増幅器回路 |
OP-AMP,4500uV OFFSET-MAX,1MHz帯域幅,PDSO6,PLASTIC,SC-70, 6PIN | テキサス・インストラクション | LMV341IDCKR対 LMV341ICKVT |

