MIC5365-3.0YC5-TR IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 マイクロチップ技術

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x出力構成 | 陽性 | 出力型 | 固定される |
---|---|---|---|
レギュレータの数 | 1 | 入る電圧- (最高) | 5.5V |
電圧-出力(分/固定されて) | 3V | 電圧-出力(最高) | - |
電圧ドロップアウト (最大) | 0.31V @ 150mA | 現在-出力 | 150mA |
現在-静止(I.Q.) | 39μA | 現在-供給(最高) | - |
PSRR | 80dB ~ 65dB (1kHz ~ 10kHz) | 制御特徴 | 可能にしなさい |
記憶保護機構 | 温度上の流れに、 | 動作温度 | -40°C | 125°C |
マウントタイプ | 表面マウント | パッケージ/ケース | 5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353 |
供給者のデバイスパッケージ | SC-70-5 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
MIC5365-3.0YC5-TR | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-1.0YC5-TR | IC REG LINEAR 1V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-1.8YC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-2.5YC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-1.8YC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-3.3YC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
MIC5377YC5-TR | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | |
MIC5213-2.5YC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 80MA SC70-5 | |
MIC5366-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-2.85YC5-TR | IC REG LINEAR 2.85V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-1.2YC5-TR | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-1.5YC5-TR | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
MIC5378YC5-TR | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | |
MIC5365-1.3YC5-TR | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-1.2YC5-TR | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-1.0YC5-TR | IC REG LINEAR 1V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-2.0YC5-TR | IC REG LINEAR 2V 150MA SC70-5 | |
MIC5253-1.8YC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.3YC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.5YC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-1.5YC5-TR | IC REG LINEAR 1.5V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.9YC5-TR | IC REG LINEAR 2.9V 100MA SC70-5 | |
MIC5213-3.3YC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
MIC5376-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
MIC5213-3.6YC5-TR | IC REG LINEAR 3.6V 80MA SC70-5 | |
MIC5365-3.3YC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
MIC5213-5.0YC5-TR | IC REG LINEAR 5V 80MA SC70-5 | |
MIC5253-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SC70-5 | |
MIC5213-3.0YC5-TR | IC REG LINEAR 3V 80MA SC70-5 | |
MIC5253-3.0YC5-TR | IC REG LINEAR 3V 100MA SC70-5 | |
MIC5365-1.5YC5-TR | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-2.0YC5-TR | IC REG LINEAR 2V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-2.9YC5-TR | IC REG LINEAR 2.9V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-2.6YC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-2.7YC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-2.5YC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-2.9YC5-TR | IC REG LINEAR 2.9V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-3.0YC5-TR | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-2.6YC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-2.7YC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-2.85YC5-TR | IC REG LINEAR 2.85V 150MA SC70-5 | |
MIC5253-2.7YC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.85YC5-TR | IC REG LINEAR 2.85V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.1YC5-TR | IC REG LINEAR 3.1V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.2YC5-TR | IC REG LINEAR 3.2V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-1.85YC5-TR | IC REG LINEAR 1.85V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.6YC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 100MA SC70-5 | |
MIC5213-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-2.6YC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-2.7YC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 80MA SC70-5 | |
MIC5253-3.3BC5 | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SC70-5 | |
MIC5213-1.8BC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-1.8YC5 TR | IC REG LINEAR 1.8V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-2.5BC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-2.6BC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-2.7BC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-2.8BC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-3.0BC5-TR | IC REG LINEAR 3V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-3.3BC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-3.6BC5-TR | IC REG LINEAR 3.6V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-5.0BC5-TR | IC REG LINEAR 5V 80MA SC70-5 | |
MIC5253-1.5BC5 | IC REG LINEAR 1.5V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-1.5BC5 TR | IC REG LINEAR 1.5V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-1.85BC5 | IC REG LINEAR 1.85V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-1.85BC5-TR | IC REG LINEAR 1.85V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-1.8BC5 | IC REG LINEAR 1.8V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-1.8BC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.5BC5 | IC REG LINEAR 2.5V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.5BC5 TR | IC REG LINEAR 2.5V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.6BC5 | IC REG LINEAR 2.6V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.6BC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.85BC5 | IC REG LINEAR 2.85V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.85BC5 TR | IC REG LINEAR 2.85V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.8BC5 | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.8BC5 TR | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.8YC5 | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.9BC5 | IC REG LINEAR 2.9V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.9BC5 TR | IC REG LINEAR 2.9V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.0BC5 | IC REG LINEAR 3V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.0BC5-TR | IC REG LINEAR 3V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.1BC5 | IC REG LINEAR 3.1V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.1BC5 TR | IC REG LINEAR 3.1V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.3BC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SC70-5 | |
MIC5366-1.3YC5 TR | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
MIC5375-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 |
製品詳細
MIC5365-3.0YC5-TR 説明
マイクロチップ技術のMIC5365-3.0YC5-TRは,1つの出力および出力電圧が3Vまで,150mAまでの出力電流を持つポジティブで固定された低脱出電圧調節器である.0YC5-TRは,5-TSSOPで過電流と過熱保護を提供します.SC-70-5 と SOT-353 のパッケージで,携帯電子機器のアプリケーションに適しています.
MIC5365-3.0YC5-TR 特徴
• 1mm × 1mm の薄型 MLF® と SC-70-5 の小さなパッケージ
• 入力電圧範囲: 2.5V から 5.5V
保証された出力電流 150mA
• 1μF セラミック出力コンデンサで安定
低脱出電圧 155mV @ 150mA
• 優れた負荷/ライン 臨時応答
低静止電流 29μA
高いPSRR 70dB
•出力放出回路 MIC5366
• 高出力精度
初期精度 ±2%
• 熱停止と電流制限保護
MIC5365-3.0YC5-TR 応用
• 携帯電話
• デジタル カメラ
• GPS,PDA,PMP,携帯機器
• 携帯 電子 機器
仕様
属性 | 属性値 |
---|---|
製造者 | マイクロチップ技術 |
製品カテゴリー | 線形電圧調節器 |
シリーズ | - |
パッケージ | 代替包装 |
単位重量 | 0.000705オンス |
マウントスタイル | SMD/SMT |
パッケージケース | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 について |
動作温度 | -40°C ~ 125°C |
マウントタイプ | 表面マウント |
出力型 | 固定 |
供給者 デバイス パッケージ | SC-70-5 |
電圧入力 | 5.5Vまで |
出力数 | 1 出力 |
電流出力 | 150mA |
電圧出力 | 3V |
レギュレーター・トポロジー | ポジティブ 固定 |
圧力の落ち込み 典型的な | 0.155V @ 150mA |
規制当局数 | 1 調節器 |
電流制限分 | 200mA |
最大動作温度 | + 125 C |
出力電圧 | 3V |
入力電圧-MAX | 5.5V |
出力電流 | 150 mA |
負荷規制 | 1 % |
パート#アリアス | MIC5365-3.0YC5 TR |
パッケージケース | SC-70-5 |
脱出電圧最大 | 155 mV |